Données · Marchés
Screener d'actions
20 actions filtrées et notées par nos analystes selon des critères de valorisation, de solidité bilancielle et de politique de distribution.
20 résultats
| Entreprise↕ | Ticker↕ | Prix (CHF/EUR)↕ | Var. %↕ | P/E↕ | Dividende↕ | Score↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich Insurance | ZURN | 478.90 | +0.63% | 13.2x | 5.1% | 9/10 |
| ASML Holding | ASML | 724.80 | +2.38% | 30.2x | 1.6% | 9/10 |
| Schneider Electric | SU | 222.10 | +1.56% | 26.8x | 1.9% | 9/10 |
| Novartis AG | NOVN | 98.34 | +1.24% | 14.1x | 3.5% | 8/10 |
| ABB Ltd | ABBN | 52.14 | +2.17% | 22.8x | 2.1% | 8/10 |
| Lonza Group | LONN | 421.30 | +1.85% | 28.7x | 1.4% | 8/10 |
| LVMH Moët Hennessy | MC | 612.40 | +1.12% | 21.4x | 2.4% | 8/10 |
| SAP SE | SAP | 198.20 | +0.87% | 34.1x | 1.1% | 8/10 |
| Airbus SE | AIR | 148.32 | +1.94% | 23.6x | 1.4% | 8/10 |
| L'Oréal SA | OR | 358.70 | +0.48% | 29.4x | 2.2% | 8/10 |
| Allianz SE | ALV | 294.50 | +0.73% | 12.1x | 4.7% | 8/10 |
| Roche Holding | ROG | 241.80 | -0.45% | 16.4x | 3.9% | 7/10 |
| Compagnie Financière Richemont | CFR | 132.45 | -1.38% | 18.6x | 1.8% | 7/10 |
| Sika AG | SIKA | 198.70 | +0.94% | 25.3x | 1.2% | 7/10 |
| Julius Bär | BAER | 56.78 | +0.22% | 11.4x | 4.2% | 7/10 |
| Siemens AG | SIE | 182.60 | -0.34% | 17.8x | 2.8% | 7/10 |
| Nestlé SA | NESN | 84.62 | -0.82% | 20.1x | 3.6% | 6/10 |
| TotalEnergies SE | TTE | 56.84 | -1.62% | 8.4x | 5.8% | 6/10 |
| Deutsche Telekom | DTE | 28.94 | -0.21% | 14.6x | 3.8% | 6/10 |
| ams-OSRAM AG | AMS | 8.42 | -3.21% | — | — | 4/10 |
ℹ
Données à titre illustratif. Mises à jour régulièrement par nos analystes. Les cours affichés ne sont pas des cours temps réel. Ces informations ne constituent pas un conseil en investissement.
7.4/10
Score moyen
2.9%
Dividende moy.
10
Valeurs suisses
10
Valeurs européennes